Информация
Активные игры
Рейтинг/Стат.
Провинции

![]() |
|
Названия и перевод провинций. |
|
| Если не знаете как точно писать названия или сокращения провинций, Вам сюда. | |
| Английский | Русский |
| ADR - Adriatic Sea | АДР - Адриатическое море |
| AEG - Aegean Sea | ЭГЕ - Эгейское море |
| Alb - Albania | Алб - Албания |
| Ank - Ankara | Анк - Анкара |
| Apu - Apulia | Апу - Апулия |
| Arm - Armenia | Арм - Армения |
| BAL - Baltic Sea | БАЛ - Балтийское море |
| BAR - Barents Sea | БАР - Баренцево море |
| Bel - Belguim | Бел - Бельгия |
| Ber - Berlin | Бер - Берлин |
| BLA - Black Sea | ЧЕР - Черное море |
| Boh - Bohemia | Бог - Богемия |
| Bre - Brest | Бре - Брест |
| Bud - Budapest | Буд - Будапешт |
| Bul - Bulgaria | Бол - Болгария |
| Bur - Burgundy | Бур - Бургундия |
| Cly - Clyde | Кла - Клайд |
| Con - Constantinople | Кон - Константинополь |
| Den - Denmark | Дан - Дания |
| ECH - English Channel | ЛАМ - Ла-Манш |
| Edi - Edinburgh | Эди - Эдинбург |
| EАS - Eastern Mediterranean | ВОС - Восточное Средиземное море |
| Fin - Finland | Фин - Финляндия |
| Gal - Galicia | Гал - Галиция |
| Gas - Gasconny | Гас - Гасконь |
| BOT - Gulf Of Bothnia | БОТ - Ботанический залив |
| GOL - Gulf of Lion | ЛИО - Лионский залив |
| Gre - Greece | Гре - Греция |
| HEL - Helgoland | ХЕЛ - Хелголандская бухта |
| Hol - Holland | Гол - Голландия |
| ION - Ionian Sea | ИОН - Ионическое море |
| IRI - Irish Sea | ИРЛ - Ирландское море |
| Kie - Kiel | Кел - Кельн |
| Liv - Livonia | Лвн - Ливония |
| Lon - London | Лон - Лондон |
| Lvp - Liverpool | Лив - Ливерпуль |
| MAO - Mid Atlantic Ocean | САТ - Средний Атлантический океан |
| Mar - Marseilles | Мар - Марсель |
| Mos - Moscow | Мос - Москва |
| Mun - Munich | Мюн - Мюнхен |
| Naf - North Africa | СвА - Северная Африка |
| NAO - North Atlantic Ocean | СЕВ Северный Атлантический океан |
| Nap - Naples | Неа - Неаполь |
| Nor - Norway | Нор - Норвегия |
| NTS - North Sea | СВМ - Северное море |
| NWS - Norwegian Sea | НРМ - Норвежское море |
| Par - Paris | Пар - Париж |
| Pic - Picardy | Пик - Пикардия |
| Pie - Piedmont | Пье - Пьемонт |
| Por - Portugal | Пор - Португалия |
| Pru - Prussia | Пру - Пруссия |
| Rom - Rome | Рим - Рим |
| Ruh - Ruhr | Рур - Рур |
| Rum - Rumania | Рум - Румыния |
| Ser - Serbia | Сер - Сербия |
| Sev - Sevastopol | Сев - Севастополь |
| Sil - Silesia | Сил - Силезия |
| SKA - Skaggerak | СКА - Скагеррак |
| Smy - Smyrna | Сми - Смирна |
| Spa - Spain | Исп - Испания |
| Stp - St. Petersburg | СтП - Санкт-Петербург |
| Swe - Sweden | Шве - Швеция |
| Syr - Syria | Сир - Сирия |
| Tri - Trieste | Три - Триест |
| Tun - Tunis | Тун - Тунис |
| Tus - Tuscanny | Тос - Тоскана |
| Tyr - Tyrolia | Тир - Тироль |
| TYS - Tyrrhenian Sea | ТРМ - Тиренское море |
| Ukr - Ukraine | Укр - Украина |
| Ven - Venice | Внц - Венеция |
| Vie - Vienna | Вен - Вена |
| Wal - Wales | Уэл - Уэльс |
| War - Warsaw | Вар - Варшава |
| WME - Western Mediterranean | ЗСМ - Западное Средиземное море |
| Yor - Yorkshire | Йор - Йоркшир |
|
Внимание. Для
флотов, в некоторых провинциях надо указывать берег!!! |
Внимание. Для
флотов, в некоторых провинциях надо указывать берег!!! |
| Spa(sc) - Spain south coast |
Исп(юб) -
Испания (южный берег) |
| Spa(nc) - Spain north coast |
Исп(сб) -
Испания (северный берег) |
| Bul(ec) - Bulgaria east coast |
Бол (вб) -
Болгария (восточный берег) |
| Bul(sc) - Bulgaria south coast |
Бол (юб) -
Болгария (южный берег) |
| Stp(nc) - st. Petersburg north coast |
СтП(сб) -Санкт-Петербург
(северный берег) |
| Stp(sc) - st. Petersburg south coast |
СтП(юб) -Санкт-Петербург
(южный берег) |